Cursos gratuitos para personas desempleadas
FLC pone en marcha su nueva oferta formativa gratuita dirigida prioritariamente a personas en desempleo.
TODOS LOS CURSOS SON PRESENCIALES Y SE IMPARTIRÁN DE LUNES A VIERNES
Las fechas de impartición previstas pueden sufrir variaciones por motivos organizativos.
–

CURSOS EN NUESTRO CENTRO DE
RIBERA DE ARRIBA
ALBAÑILERÍA
- FÁBRICAS DE ALBAÑILERÍA | 506 horas | Inicio previsto: marzo
- OPERACIONES AUXILIARES DE REVESTIMIENTOS CONTINUOS EN CONSTRUCCIÓN | 470 horas | Inicio previsto: marzo
- MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS | 476 horas | Inicio previsto: abril
- CUBIERTAS INCLINADAS | 666 horas | Inicio previsto: mayo
- REVESTIMIENTOS CON PASTAS Y MORTEROS EN CONSTRUCCIÓN | 686 horas | Inicio previsto: mayo
- TÉCNICAS DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE LA ENVOLVENTE EN EDIFICACIÓN | 310 horas | Inicio previsto: junio
- PAVIMENTOS Y ALBAÑILERÍA DE URBANIZACIÓN | 506 horas | Inicio previsto: julio
- OPERACIONES AUXILIARES DE ALBAÑILERÍA DE FÁBRICAS Y CUBIERTAS | 350 horas | Inicio previsto: julio
- OPERACIONES AUXILIARES DE ALBAÑILERÍA DE FÁBRICAS Y CUBIERTAS | 350 horas | Inicio previsto: julio
- ESPECIALISTA EN IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA DE CUBIERTAS | 70 horas | Inicio previsto: octubre
ENCOFRADO
- OPERACIONES DE HORMIGÓN | 290 horas | Inicio previsto: febrero
- OPERACIONES DE HORMIGÓN | 290 horas | Inicio previsto: febrero
- ENCOFRADOS | 626 horas | Inicio previsto: julio
ACABADOS
- OPERACIONES BÁSICAS DE REVESTIMIENTOS LIGEROS Y TÉCNICOS EN CONSTRUCCIÓN | 340 horas | Inicio previsto: marzo
- INSTALACIÓN PLACA YESO LAMINADO Y FALSOS TECHOS | 566 horas | Inicio previsto: mayo
- OPERACIONES BÁSICAS DE REVESTIMIENTOS LIGEROS Y TÉCNICOS EN CONSTRUCCIÓN | 340 horas | Inicio previsto: julio
TÉCNICA
- CONTROL DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN | 780 horas | Inicio previsto: marzo
- PROYECTOS DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE LA ENVOLVENTE EN EDIFICACIÓN RESIDENCIAL | 180 horas | Inicio previsto: marzo
- MODELADO BÁSICO DE BIM EN PROYECTOS DE EDIFICACIÓN CON REVIT | 30 horas | Inicio previsto: abril
- CONTROL DE PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN | 580 horas | Inicio previsto: mayo
- FOTOGRAFÍA AERÉA Y FOTOGRAMETRÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL CON USO DE DRONES | 100 horas | Inicio previsto: mayo
MAQUINARIA
- ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN | 240 horas | Inicio previsto: febrero
- OPERADOR DE RETROPALA | 430 horas | Inicio previsto: febrero
- OPERADOR DE GRÚA TORRE | 285 horas | Inicio previsto: febrero
- ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO | 280 horas | Inicio previsto: abril
- OPERACIONES DE MAQUINARIA AUTOPROPULSADA DE CONSTRUCCIÓN | 156 horas | Inicio previsto: mayo
- OPERACIONES DE GRÚA AUTOCARGANTE | 105 horas | Inicio previsto: junio
- ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN | 240 horas | Inicio previsto: agosto
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
- PRL ALBAÑILERÍA | 30 horas | Inicio previsto: febrero
- PRL ALBAÑILERÍA | 30 horas | Inicio previsto: marzo
- PRL ENCOFRADO| 30 horas | Inicio previsto: marzo
- PRL ENCOFRADO (parte específica)| 16 horas | Inicio previsto: marzo
- PRL FONTANERÍA| 30 horas | Inicio previsto: marzo
- PRL ALBAÑILERÍA| 30 horas | Inicio previsto: abril
- PRL ALBAÑILERÍA| 30 horas | Inicio previsto: abril
- PRL FONTANERÍA (parte específica)| 16 horas | Inicio previsto: abril
- PRL FONTANERÍA (parte específica)| 16 horas | Inicio previsto: abril
- COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN | 210 horas | Inicio previsto: mayo
- NIVEL BÁSICO DE PREVENCIÓN EN CONSTRUCCIÓN | 70 horas | Inicio previsto: julio
- NIVEL BÁSICO DE PREVENCIÓN EN CONSTRUCCIÓN | 70 horas | Inicio previsto: julio
MEDIO AMBIENTE
- INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES | 480 horas | Inicio previsto: febrero
- LIMPIEZA ESPACIOS ABIERTOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES | 220 horas | Inicio previsto: mayo
- LIMPIEZA ESPACIOS ABIERTOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES | 220 horas | Inicio previsto: julio
- LIMPIEZA ESPACIOS ABIERTOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES | 220 horas | Inicio previsto: septiembre
OFICIOS AUXILIARES
- MONTAJE DE ANDAMIOS APOYADOS | 80 horas | Inicio previsto: marzo
- INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMAS DE AISLAMIENTO TÉRMICO, ACÚSTICO Y PROTECCIÓN PASIVA CONTRA EL FUEGO | 650 horas | Inicio previsto: mayo
- OP. FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN-CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA | 510 horas | Inicio previsto: julio
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES A LOS CURSOS IMPARTIDOS EN RIBERA DE ARRIBA
–

CURSOS EN NUESTRO CENTRO DE
GIJÓN
ALBAÑILERÍA
- INSTALACIÓN DE FACHADAS VENTILADAS | 130 horas | Inicio previsto: febrero
- OPERACIONES AUXILIARES DE ALBAÑILERÍA DE FÁBRICAS Y CUBIERTAS | 350 horas | Inicio previsto: marzo
- OPERACIONES AUXILIARES DE REVESTIMIENTOS CONTINUOS EN CONSTRUCCIÓN | 470 horas | Inicio previsto: marzo
- REVESTIMIENTOS CON PIEZAS RÍGIDAS POR ADHERENCIA EN CONSTRUCCIÓN | 766 horas | Inicio previsto: abril
- FÁBRICAS DE ALBAÑILERÍA | 506 horas | Inicio previsto: junio
- OPERACIONES AUXILIARES DE ALBAÑILERÍA DE FÁBRICAS Y CUBIERTAS | 350 horas | Inicio previsto: agosto
FONTANERÍA
- OPERACIONES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN – CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA | 510 horas | Inicio previsto: marzo
- MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS | 610 horas | Inicio previsto: mayo
MEDIO AMBIENTE
- LIMPIEZA ESPACIOS ABIERTOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES | 220 horas | Inicio previsto: febrero
- LIMPIEZA ESPACIOS ABIERTOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES | 220 horas | Inicio previsto: mayo
- INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES | 480 horas | Inicio previsto: julio
- LIMPIEZA ESPACIOS ABIERTOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES | 220 horas | Inicio previsto: septiembre
MAQUINARIA
- ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN | 240 horas | Inicio previsto: julio
TÉCNICA
- MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DOMÓTICOS E INMÓTICOS | 510 horas | Inicio previsto: junio
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
- PRL ALBAÑILERÍA | 30 horas | Inicio previsto: febrero
- PRL ALBAÑILERÍA | 30 horas | Inicio previsto: marzo
- CONSERVACIÓN DE CARRETERAS (COEX) | 70 horas | Inicio previsto: junio
- NIVEL BÁSICO DE PREVENCIÓN EN CONSTRUCCIÓN | 70 horas | Inicio previsto: agosto
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES A LOS CURSOS IMPARTIDOS EN GIJÓN
¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?
LLÁMANOS
Tel.: 985 98 28 15
ACCIONES FORMATIVAS FINANCIADAS POR:
